COMUNICADO
Postulantes a Inspectores Municipales de Obra
Se pone en conocimiento la Relación de Arquitectos Postulantes al “Concurso Interno para la Acreditación de Inspectores Municipales de Obra período 2019-2021” de acuerdo al Cronograma de las Bases del Concurso.
| Nº | Apellidos y nombres | CAP |
| 1 | AGÜERO FIGUEROA RUBEN DARIO | 2876 |
| 2 | AMICO SERRANO GUILLERMO JESUS | 10999 |
| 3 | BALBUENA MONZON JORGE LORENZO | 6706 |
| 4 | BAZALAR SEDANO OSCAR MARTIN MATEO | 10020 |
| 5 | BERNAL LOBATO ELVIS | 7060 |
| 6 | CACIANO JARES FRANCISCO JAVIER | 6889 |
| 7 | CALMET RAFFO BRUNO | 19112 |
| 8 | CANALES FALCON NILDA ELIZABETH | 2486 |
| 9 | CAYCHO RURANGE CARLOS IVAN | 7138 |
| 10 | CHANG RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | 4255 |
| 11 | CHAVEZ VARGAS GIOVANNA PAOLA | 6695 |
| 12 | CHUMPITAZ RAMIREZ HECTOR JOSE HUGO | 7066 |
| 13 | CICIRELLO EYZAGUIRRE FRANCESCO HUMBERTO | 1209 |
| 14 | CICIRELLO SALAS GIULIANO | 10740 |
| 15 | CORTEZ SILVA DIMAS ANTONIO | 2147 |
| 16 | CRUZ SOSA KARINA ISABEL | 14952 |
| 17 | CUBAS SILVA PATRICIA CAROLINA | 7600 |
| 18 | DEL SOLAR JIMENEZ JOSE ANTONIO | 4814 |
| 19 | DIAZ ABANTO FABIAN MAURICIO | 13109 |
| 20 | ESPIRITU CIFUENTES NILTON RICARDO | 14058 |
| 21 | EVANGELISTA GUEVARA JORGE LUIS | 17171 |
| 22 | FLORES MARTINEZ MAX VENA | 7363 |
| 23 | GAMBOA GRANDE YOLANDA EMPERATRIZ | 10718 |
| 24 | GAVILAN OLORTEGUI JOHN ALEXANDER | 11622 |
| 25 | GUTARRA RODRIGUEZ JOSE LIZANDRO | 6962 |
| 26 | GUTIERREZ MIRANDA EDGAR MANUEL | 9277 |
| 27 | IZQUIERDO GUIA KARIN ANTUANETH | 13439 |
| 28 | LANDA LOPEZ ENRIQUE ARTURO | 1070 |
| 29 | LINARES YABAR MARGARITA PETRA | 4704 |
| 30 | LLANOS GUIÑO MAURO FLORIAN | 2216 |
| 31 | MARTINEZ VARGAS ALFREDO JULIO | 10516 |
| 32 | MEJIA FERNANDEZ-MALDONADO SILVIA LEONIDAS | 1908 |
| 33 | MOLINA RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA | 5841 |
| 34 | NINAMANGO RIVAS MARIA BEATRIZ | 7186 |
| 35 | ORE GUEVARA PEDRO MARTIN FERNANDO | 3842 |
| 36 | ORTIGAS VIGIL ANGELICA LETICIA | 4677 |
| 37 | PERALES ALIAGA CESAR ANDRES | 6256 |
| 38 | PIMENTEL MARIN JORGE RAFAEL | 6627 |
| 39 | PONCE DEL CASTILLO JUAN CARLOS | 6681 |
| 40 | QUEVEDO ALARCON JULIO ENRIQUE | 13846 |
| 41 | QUIROZ SILVERA PAUL EDGAR | 6157 |
| 42 | RAMIREZ PRADO LUZ GIANNINA DE LOS MILAGROS | 5517 |
| 43 | REZZIO GAITAN ERIKA JENNY | 7416 |
| 44 | RIVERA VILLENA MANUEL IVAN | 4649 |
| 45 | ROSALES CAMACHO VICKY ELIZABETH | 6469 |
| 46 | VIDAURRE NAVARRETE BETSABE DENISE | 8200 |
| 47 | VILLAVERDE MARTINEZ AURORA FABIOLA | 14821 |
| 48 | VILLAVICENCIO CORTEZ ALVARO | 12877 |
Jesús María, 01 de agosto de 2019
La Regional Lima

