LIMA SUR - NORMAS DISTRITALES
DISTRITO | NORMA | ORDENANZA | DESCRIPCIÓN | FECHA DE PUBLICACION O APROBACIÓN |
---|---|---|---|---|
CHORRILLOS | Parámetros MML | Ord. Nº 1076-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de Barranco, Surquillo y de un sector de los distritos de Chorrillos y Santiago de Surco, que son parte del área de tratamiento normativo II de Lima Metropolitana y de un sector del distrito de Chorrillos que es parte del área de tratamiento normativo I de Lima Metropolitana | 08/10/2007 |
CHORRILLOS | Parámetros MML | Ord. Nº 1687-MML | Modifican Plano de Zonificación del distrito de Chorrillos aprobado mediante Ord. Nº 1044-MML y la Ord. Nº 1076-MML. | 08/04/2013 |
CHORRILLOS | Parámetros MML | Pantanos de Villa: Ord. Nº 184-MML | Ordenanza Zona de Reglamentación Especial de los Pantanos de Villa y de la Zona de Amotiguamiento (ZRE Pantanos de Villa) | 11/11/1988 |
CHORRILLOS | Parámetros MML | Pantanos de Villa: Ord. Nº 1044-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de la Zona de Reglamentación Especial de los Pantanos de Villa que forma parte del área de tratamiento normativo IV de Lima Metropolitana | 23/07/2007 |
CHORRILLOS | Parámetros MML | Pantanos de Villa: Ord. Nº 1159-MML | Ordenanza que aprueba la reglamentación especial del Sector Villa Baja (ZRE-2) conformante de la zona de reglamentación especial Pantanos de Villa que forma parte del área de Tratamiento Normativo IV de Lima Metropolitana. | a. 24/07/08 |
CHORRILLOS | Parámetros MML | Pantanos de Villa: Ord. Nº 1845-MML | Ordenanza sobre la Zona de Reglamentación Especial (ZRE) de los Pantanos de Villa | a. 16/12/14 |
CHORRILLOS | Parámetros MML | Costa Verde: Nº 1414-MML | Ordenanza que declara la intangibilidad de los acantilados que conforman el corredor ribereño de la Costa Verde en la provincia de Lima | 30/07/2010 |
CHORRILLOS | Zona Monumental | Res. Dir. Nº 1484-INC | Apreban parámetros edificatorios para los sectores I y II de la zona monumental de Chorrillos | 21/09/2016 |
CHORRILLOS | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: ndice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I, | 05/05/2006 |
CHORRILLOS | Indice de Usos | ATN II: Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº9 y 10: Indice de Usos, Area de Tratamiento Normativo II | 14/05/2007 |
CHORRILLOS | Indice de Usos | ATN IV: Ord. Nº 1430-MML | Ordenanza que aprueba el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas y precisa norma anterior de la zona de reglamentación especial de los Pantanos de Villa | a. 09/09/2010 |
SAN JUAN DE MIRAFLORES | Parámetros MML | Ord. Nº 1084-MML (no incluye sector de Pantanos de Villa | Ordenanza que prueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo que forma parte del área de tratamiento normativo I de Lima Metropolitana, p.18/10/07 | 18/10/2007 |
SAN JUAN DE MIRAFLORES | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2,3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial para ATN I | 14/05/2007 |
SAN JUAN DE MIRAFLORES | Parámetros MML | Pantanos de Villa: Ord. Nº 1044-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de la Zona de Reglamentación Especial de los Pantanos de Villa que forma parte del área de tratamiento normativo IV de Lima Metropolitana | 23/07/2007 |
SAN JUAN DE MIRAFLORES | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: ndice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I, | 05/05/2007 |
CIENEGUILLA | Parámetros MML | Ord. Nº 1117MML | Ordenanza que prueba la zonificación de los usos de la cuenca baja del Río Lurín que comprende los distritos de Cieneguilla y parte de Lurín y Pachacamac, que forman parte de las áreas de tratamiento normativo I, III y IV de Lima Metropolitana | 12/01/2008 |
CIENEGUILLA | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial para ATN I | 14/05/2007 |
CIENEGUILLA | Parámetros MML | Ord. Nº 912-MML | Anexo Nº 2: Zona Residencial RDMB para ATN III | 03/03/2006 |
CIENEGUILLA | Parámetros MML | Ord.Nº 1146MML | Ordenanza que aprueba la zonificación del sector faltante de la cuenca baja del río Lurín que forma parte del Área de Tratamiento Normativo IV de Lima Metropolitana | 05/06/2008 |
CIENEGUILLA | Parámetros MML | Ord.Nº 1488-MML | Ordenanza que modifica el plano de zonificación del distrito de Cieneguilla aprobado por Ordenanza Nº 1117-MML | 28/12/2010 |
CIENEGUILLA | Parámetros MML | Ord. Nº 1045-MML | Ordenanza que aprueba el ajuste del sistema vial metropolitano correspondiente al distrito de Cieneguilla. | 12/07/2007 |
CIENEGUILLA | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: ndice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I, | 05/05/2006 |
CIENEGUILLA | Indice de Usos | ATN III: -- | Pendiente formulación por parte del municipio (art. 3º, Ord. Nº 1117) | |
CIENEGUILLA | Indice de Usos | ATN IV: -- | Pendiente formulación por parte del municipio | |
LURÍN | Parámetros MML | Ord. Nº 1117MML | Ordenanza que prueba la zonificación de los usos de la cuenca baja del Río Lurín que comprende los distritos de Cieneguilla y parte de Lurín y Pachacamac, que forman parte de las áreas de tratamiento normativo I, III y IV de Lima Metropolitana. | 12/01/2008 |
LURÍN | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial para ATN I | 14/05/2007 |
LURÍN | Parámetros MML | Ord. Nº 1814-MML | Ordenanza que aprueba anexión al área urbana, asignación de zonificación y reajuste del zonificación del distrito de Lurín. | a.23/9/14 |
LURÍN | Parámetros MML | Ord.Nº 1146MML | Ordenanza que aprueba la zonificación del sector faltante de la cuenca baja del río Lurín que forma parte del Área de Tratamiento Normativo IV de Lima Metropolitana | 05/06/2008 |
LURÍN | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: ndice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I, | 05/05/2006 |
LURÍN | Indice de Usos | ATN IV: -- | -- | |
PACHACAMAC | Parámetros MML | Ord. Nº 1117MML | Ordenanza que prueba la zonificación de los usos de la cuenca baja del Río Lurín que comprende los distritos de Cieneguilla y parte de Lurín y Pachacamac, que forman parte de las áreas de tratamiento normativo I, III y IV de Lima Metropolitana | 12/01/2008 |
PACHACAMAC | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial para ATN I | 14/05/2007 |
PACHACAMAC | Parámetros MML | Ord. Nº 912-MML | Anexo Nº 2: Zona Residencial RDMB para ATN III | 03/03/2006 |
PACHACAMAC | Parámetros MML | Ord. Nº 1146MML | Ordenanza que aprueba la zonificación del sector faltante de la cuenca baja del río Lurín que forma parte del Área de Tratamiento Normativo IV de Lima Metropolitana | 05/06/2008 |
PACHACAMAC | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: ndice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I, | 05/05/2006 |
PACHACAMAC | Indice de Usos | ATN III: -- | Pendiente formulación por parte del municipio (art. 3º, Ord. Nº 1117) | |
PACHACAMAC | Indice de Usos | ATN IV: -- | Pendiente formulación por parte del municipio | |
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Parámetros MML | Ord. Nº 1084-MML | Ordenanza que prueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo que forma parte del área de tratamiento normativo I de Lima Metropolitana | 18/10/2007 |
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial para ATN I | 14/05/2007 |
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Indice de Usos, Area de Tratamiento Normativo I | 05/05/2006 |
VILLA EL SALVADOR | Parámetros MML | Ord. Nº 933-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de una parte del distrito de Villa el Salvador conformante del Área de Tratamiento Normativo I de Lima Metropolitana | 05/05/2006 |
VILLA EL SALVADOR | Parámetros MML | Pantanos de Villa: Ord. Nº 1044-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de la Zona de Reglamentación Especial de los Pantanos de Villa que forma parte del área de tratamiento normativo IV de Lima Metropolitana | 23/07/2007 |
VILLA EL SALVADOR | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: ndice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I, | 05/05/2006 |
PUNTA HERMOSA | Parámetros MML | Ord. Nº 1086-MML | Ordenanza que prueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de Punta Hermnos, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana que forman parte del área de tratamiento normativo I y IV - Balnearios del Sur de Lima Metropolitana | 26/10/2007 |
PUNTA HERMOSA | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial para ATN I | 14/05/2007 |
PUNTA HERMOSA | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Indice de Usos, Area de Tratamiento Normativo I | 05/05/2007 |
PUNTA HERMOSA | Indice de Usos | ATN IV: -- | Pendiente formulación por parte del municipio (art. 5º, Ord. Nº 1086) | |
PUNTA NEGRA | Parámetros MML | Ord. Nº 1086-MML | Ordenanza que prueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de Punta Hermnos, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana que forman parte del área de tratamiento normativo I y IV - Balnearios del Sur de Lima Metropolitana | 26/10/2007 |
PUNTA NEGRA | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial para ATN I | 14/05/2007 |
PUNTA NEGRA | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Indice de Usos, Area de Tratamiento Normativo I | 05/05/2006 |
PUNTA NEGRA | Indice de Usos | ATN IV: -- | -- | |
SAN BARTOLO | Parámetros MML | Ord. Nº 1086-MML | Ordenanza que prueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de Punta Hermnos, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana que forman parte del área de tratamiento normativo I y IV - Balnearios del Sur de Lima Metropolitana | 26/10/2007 |
SAN BARTOLO | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial para ATN I | 14/05/2007 |
SAN BARTOLO | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Indice de Usos, Area de Tratamiento Normativo I | 05/05/2006 |
SAN BARTOLO | Indice de Usos | ATN IV: -- | Pendiente formulación por parte del municipio (art. 5º, Ord. Nº 1086) | |
SAN BARTOLO | Normas Distritales | Ord. Nº 211-2016-MDSB | Reglamentan el uso y contrucción de azoteas en inmuebles del distrito de San Bartolo | 20/04/2016 |
SANTA MARIA DEL MAR | Parámetros MML | Ord. Nº 1086-MML | Ordenanza que prueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de Punta Hermnos, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana que forman parte del área de tratamiento normativo I y IV - Balnearios del Sur de Lima Metropolitana | 26/10/2007 |
SANTA MARIA DEL MAR | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial para ATN I | 14/05/2007 |
SANTA MARIA DEL MAR | Parámetros MML | Ord. Nº 1627-MML | Ordenanza que aprueba el plano de alturas de edificación correspondiente al distrito de Santa María del Mar | a. 4/9/12 |
SANTA MARIA DEL MAR | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Indice de Usos, Area de Tratamiento Normativo I | 05/05/2006 |
SANTA MARIA DEL MAR | Indice de Usos | ATN IV: -- | Pendiente formulación por parte del municipio (art. 5º, Ord. Nº 1086) | |
SANTA MARIA DEL MAR | Normas Distritales | Ord. Nº170-2012-MSMM | Reglamento de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y Normas de Ejecución de Obra Para el Área de Tratamiento Normativo IV del Distrito de Santa María del Mar | A. 4/4/12 |
PUCUSANA | Parámetros MML | Ord. Nº 1086-MML | Ordenanza que prueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de Punta Hermnos, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana que forman parte del área de tratamiento normativo I y IV - Balnearios del Sur de Lima Metropolitana | 26/10/2007 |
PUCUSANA | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial para ATN I | 14/05/2007 |
PUCUSANA | Parámetros MML | Ord. Nº 1614-MML | Ordenanza que modifica el plano de zonificación del distrito de Pucusana aprobado por la Ordenanza Nº 1086-MML | 05/07/2012 |
PUCUSANA | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Indice de Usos, Area de Tratamiento Normativo I | 05/05/2006 |
PUCUSANA | Indice de Usos | ATN IV: -- | Pendiente formulación por parte del municipio (art. 5º, Ord. Nº 1086) |
www.limacap.org
Horarios de atención:
Lunes a Viernes
08:30 a.m. a 05:00 p.m.
■ Área Administrativa
■ Área de Caja
■ Biblioteca:
Lunes, miércoles y viernes
9:00 a.m. a 1:00 p.m.