LIMA NORTE - NORMAS DISTRITALES
DISTRITO | NORMA | ORDENANZA | DESCRIPCIÓN | FECHA DE PUBLICACION O APROBACIÓN |
---|---|---|---|---|
ANCÓN | Parámetros MML | Ord. Nº 1018-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo del distrito de Ancón que forma parte de las áreas de tratamiento normativo I y IV de Lima Metropolitana | 11/07/2007 |
ANCÓN | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial, ATN I | 14/05/2007 |
ANCÓN | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: Indice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I | 05/05/2006 |
ANCÓN | Indice de Usos | ATN IV: -- | Pendiente formulación por parte del municipio (art. 3º Ord. Nº1018) | - |
SANTA ROSA | Parámetros MML | Ord. Nº 1085-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo del distrito de Santa Rosa que forma parte de las Áreas de Tratamiento Normativo I y IV de Lima Metropolitana | 18/10/2007 |
SANTA ROSA | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial para ATN I | 14/05/2007 |
SANTA ROSA | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: Indice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I | 05/05/2006 |
SANTA ROSA | Indice de Usos | ATN IV: -- | Pendiente formulación por parte del municipio (art. 4º Ord. Nº 1085) | - |
PUENTE PIEDRA | Parámetros MML | Ord. Nº 1105-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de Carabayllo y Puente Piedra que forman parte del Área de Tratamiento Normativo I de Lima Metropolitana. | 05/01/2008 |
PUENTE PIEDRA | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial para ATN I | 14/05/2007 |
PUENTE PIEDRA | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3:Indice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I | 05/05/2006 |
LOS OLIVOS | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Comas y Los Olivos y de una parte del Distrito del Rímac, que son parte de las áreas de tratamiento I y II de Lima Metropolitana | 14/05/2007 |
LOS OLIVOS | Parámetros MML | Ord. Nº 1076-MML | Anexo Nº 3: Zonificación Residencial y Comercial para el ATN II, sustituyen Anexos 5º y 6º de Ord. Nº 1015-MML | 08/10/2007 |
LOS OLIVOS | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: Indice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I | 05/05/2006 |
LOS OLIVOS | Indice de Usos | ATN II: Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº9 y 10: Indice de Usos, Area de Tratamiento Normativo II | 14/05/2007 |
LOS OLIVOS | Normas Distritales | Regularización: D.A. Nº09-2017-MDLO | Prorrogan vigencia del Régimen Especial de Regularización de Licencia de Edificación y Declaratoria de Edificación en el Distrito de Los Olivos | 30/06/2017 |
COMAS | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Ordenanza que prueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Comas y Los Olivos y de una parte del Distrito del Rímac, que son parte de las áreas de tratamiento I y II de Lima Metropolitana | 14/05/2007 |
COMAS | Parámetros MML | Ord. Nº 1618-MML | Ordenanza modificatoria de los usos del suelo, aportes reglamentarios, parámetros urbanísticos y edificatorios en zona de reglamentación especial - Ex Escuela de Aviación Civil del Perú - Comas y derogatoria de las Ordenanzas Nº 1415-MMLy Nº 1455-MML | A. 24/7/12 |
COMAS | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: Iindice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I | 05/05/2006 |
COMAS | D.A. 003-2017-A/MC | Precisan área de protección, conservación ambiental y tratamiento paisajístico dentro de los alcances de la Ordenanza Nº 437-MC. El Peruano 09/05/2017 : p. 75-76 (Normas Legales ; Vol.34, Nº14086) | 09/05/2017 | |
COMAS | Ordenanza 0507-2017/MC | Aprueban procedimientos administrativos para la aprobación de planos con fines de dotación de servicios básicos y obras de infraestructura urbana en sectores del distrito. El Peruano 03/06/2017 : p. 63-64 (Normas Legales ; Vol.34, Nº14096) | 03/06/2017 | |
CARABAYLLO | Parámetros MML | Ord. Nº 1105-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de Carabayllo y Puente Piedra que forman parte del Área de Tratamiento Normativo I de Lima Metropolitana | 05/01/2008 |
CARABAYLLO | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial, ATN I | 14/05/2007 |
CARABAYLLO | Parámetros MML | Ord. Nº 1651-MML | Ordenanza que aprueba el Plan Específico de Lomas de Carabayllo (contiane Indice de Usos | 12/01/2013 |
CARABAYLLO | Parámetros MML | Ord. Nº 1849-MML | Ordenanza que aprueba anexión al área urbana, asignación de zonificación y reajuste de la zonificación de los usos del suelo del distrito de Carabayllo | 28/12/2014 |
CARABAYLLO | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: Indice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I | 05/05/2006 |
INDEPENDENCIA | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Ordenanza que prueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Comas y Los Olivos y de una parte del Distrito del Rímac, que son parte de las áreas de tratamiento I y II de Lima Metropolitana | 14/05/2007 |
INDEPENDENCIA | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: ndice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I | 05/05/2006 |
INDEPENDENCIA | D.A. 009-2017/MDJM | Aprueban el Programa de Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación Sonora para el distrito de Independencia. El Peruano 16/06/2017 : p. 93 (Normas Legales ; Vol.34, Nº14111) | 11/05/2017 |
|
INDEPENDENCIA | Ordenanza 0353-2017-MDI | Aprueban normas para la prevención y control de la contaminación sonora. El Peruano 16/06/2017 : p. 88-93 (Normas Legales ; Vol.34, Nº14111) | 16/06/2017 |
|
SAN MARTIN DE PORRES | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Ordenanza que prueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Comas y Los Olivos y de una parte del Distrito del Rímac, que son parte de las áreas de tratamiento I y II de Lima Metropolitana | 14/05/2007 |
SAN MARTIN DE PORRES | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: ndice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I | 05/05/2006 |
www.limacap.org
Horarios de atención:
Lunes a Viernes
08:30 a.m. a 05:00 p.m.
■ Área Administrativa
■ Área de Caja
■ Biblioteca:
Lunes, miércoles y viernes
9:00 a.m. a 1:00 p.m.