LIMA ESTE - NORMAS DISTRITALES
DISTRITO | NORMA | ORDENANZA | DESCRIPCIÓN | FECHA DE PUBLICACION O APROBACIÓN |
---|---|---|---|---|
SAN JUAN DE LURIGANCHO | Parámetros MML | Ord. Nº 1081-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo del distrito de San Juan de Lurigancho que forma parte del Áea de Tratamiento Normativo I de Lima Metropolitana | 07/10/2007 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial, ATN I | 14/05/2007 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | Parámetros MML | Ord. Nº 1251-MML | Ordenanza que modifica el plano de zonificación del distrito de San Juan de Lurigancho aprobado por Ordenanza Nº 1081-MML | a. 14/05/09 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | Parámetros MML | Ord. Nº 1985-MML | Aprueban la modificación del plano de zonificación del distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, aprobado mediante Ordenanza Nº 1099-MLL | 31/08/2016 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | Parámetros MML | Ord. Nº 2000-MML | Ordenanza que modifica el plano de zonificación del distrito de San Juan de Lurigancho aprobado por Ordenanza Nº 1081-MML | a. 13/10/16 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: Indice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I, | 05/05/2006 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO | Normas Distritales | Ord. Nº 231 | Regulan déficit de estacionamientos en el distrito | 06/05/2012 |
CHACLACAYO | Parámetros MML | Ord. Nº 1099-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de Ate, Chaclacayo y Lurigangho-Chosica que forma parte de las áreas de tratamiento normativo I, II y IV de Lima Metropolitana | 12/12/2007 |
CHACLACAYO | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial, ATN I | 14/05/2007 |
CHACLACAYO | Parámetros MML | Ord. Nº 1999-MML | Ordenanza que declara inaplicable la Ord. Nº 1099-MML que estableció el reajuste integral de la zonificación y uso de suelo en el distrito de Chaclacayo | 22/09/2016 |
CHACLACAYO | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: ndice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I, | 05/05/2006 |
CHACLACAYO | Indice de Usos | ATN IV: -- | Pendiente formulación por parte del municipio (art. 4º Ord. Nº1099) | - |
CHACLACAYO | Normas Distritales | Ord. Nº 277 MDCH | Ordenanza que establece el régimen normativo para eluso de las azoteas de los inmuebles uicados en el disstrito de Chaclacayo | 21/12/2012 |
LURIGANCHO-CHOSICA | Parámetros MML | Ord. Nº 1099-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de Ate, Chaclacayo y Lurigangho-Chosica que forma parte de las Áreas de Tratamiento Normativo I, II y IV de Lima Metropolitana | 12/12/2007 |
LURIGANCHO-CHOSICA | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial, ATN I | 14/05/2007 |
LURIGANCHO-CHOSICA | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: ndice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I, | 05/05/2006 |
LURIGANCHO-CHOSICA | Indice de Usos | ATN IV: -- | -- | - |
LURIGANCHO-CHOSICA | Parámetros distritales | Regularización: D.A. Nº016-2017MDCH | Amplían la vigencia de la Ordenanza No 229-MDL, que estableció beneficio de regularización de las habilitaciones urbanas ejecutadas sinlicencia en el distrito | 22/07/2017 |
SANTA MARIA DE HUACHIPA | Parámetros MML | Ord. Nº 1099-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de Ate, Chaclacayo y Lurigangho-Chosica que forma parte de las Áreas de Tratamiento Normativo I, II y IV de Lima Metropolitana | 12/12/2007 |
SANTA MARIA DE HUACHIPA | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial, ATN I | 14/05/2007 |
SANTA MARIA DE HUACHIPA | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: ndice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I, | 05/05/2006 |
SANTA MARIA DE HUACHIPA | Indice de Usos | ATN IV: -- | Pendiente formulación por parte del municipio (art. 4º Ord. Nº1099) | - |
ATE VITARTE | Parámetros MML | Ord. Nº 1099-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de Ate, Chaclacayo y Lurigangho-Chosica que forma parte de las áreas de tratamiento normativo I, II y IV de Lima Metropolitana | 12/12/2007 |
ATE VITARTE | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial para ATN I / Anexo Nº 7: Zonificación Industrial para ATN II | 14/05/2007 |
ATE VITARTE | Parámetros MML | Ord. Nº 1076-MML | Anexo Nº 3: Zonificación Residencial y Comercial para el ATN II, sustituyen Anexos 5º y 6º de Ord. Nº 1015-MML | 08/10/2007 |
ATE VITARTE | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: ndice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I, | 05/05/2006 |
ATE VITARTE | Indice de Usos | ATN II: Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº9 y 10: Indice de Usos, Area de Tratamiento Normativo II | 14/05/2007 |
ATE VITARTE | Indice de Usos | ATN IV: -- | Pendiente formulación por parte del municipio (art. 4º Ord. Nº1099) | |
ATE | Ordenanza 0438-2017/MDA | Modifican Ordenanza Nº 416-MDA, que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de Ate. El Peruano 05/05/2017 : p. 78-79 (Normas Legales ; Vol.34, Nº14063) | 05/05/2017 | |
ATE | Res. 0847-2016/MDA-GDU-SGHUE | Aprueban proyecto de regularización de habilitación urbana ejecutada de terreno rústico ubicado en el distrito. El Peruano 10/03/2017 : p. 77-78 (Normas Legales ; Vol.34, Nº13997) | 10/03/2017 | |
ATE | Acuerdo 019-2017/MDA | Exhortan a la Municipalidad Metropolitana de Lima a concluir la ejecución del Proyecto Huaycán Verde. El Peruano 02/06/2017 : p. 49-50 (Normas Legales ; Vol.34, Nº14095) | 02/06/2017 |
|
ATE | Ordenanza 441-2017/MDA | Ordenanza que otorga el beneficio de formalización con el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento para los Centros de Educación Básica (Inicial, Primaria y Secundaria)y Comercios Locales en el distrito. El Peruano 02/06/2017 : p. 45-49 (Normas Legales ; Vol.34, Nº14095) | 02/06/2017 |
|
EL AGUSTINO | Parámetros MML | Ord. Nº 1025-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de El Agustino y Santa Anita que forma parte del Área de Tratamiento Normativo I, de Lima Metropolitana | 27/06/2007 |
EL AGUSTINO | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industria, ATN I | 14/05/2007 |
EL AGUSTINO | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: ndice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I, | 05/05/2006 |
EL AGUSTINO | D.A. 002-2017-MDEA | Modifican el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de El Agustino. El Peruano 11/03/2017 : p. 111-112 (Normas Legales ; Vol.34, Nº13998) | 11/03/2017 |
|
SANTA ANITA | Parámetros MML | Ord. Nº 1025-MML | Ordenanza que aprueba el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distritos de El Agustino y Santa Anita que forma parte del área de tratamiento normativo I, de Lima Metropolitana | 27/06/2007 |
SANTA ANITA | Parámetros MML | Ord. Nº 1015-MML | Anexos Nº2, 3 y 4: Zonificación Residencial, Comercial e Industrial ,ATN I | 14/05/2007 |
SANTA ANITA | Indice de Usos | ATN I: Ord. Nº 933-MML | Anexo Nº 3: Indice de Usos para el Area de Tratamiento Normativo I | 05/05/2006 |
www.limacap.org
Horarios de atención:
Lunes a Viernes
08:30 a.m. a 05:00 p.m.
■ Área Administrativa
■ Área de Caja
■ Biblioteca:
Lunes, miércoles y viernes
9:00 a.m. a 1:00 p.m.